Menú
Mostrando entradas con la etiqueta allá te espero. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta allá te espero. Mostrar todas las entradas
By Admin | miércoles, 24 de abril de 2013 | Posted in
allá te espero,
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television
| With 0 comments
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Allá Te Espero | RCN | 12.4 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 12.1 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 9.5 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.0 |
| 5 | La Promesa | CRC | 7.7 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
| 7 | La Hipocondríaca | CRC | 6.7 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.3 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.2 |
| 3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.7 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.6 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.3 |
| 6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.3 |
| 7 | Entérese | RCN | 4.2 |
| 8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.7 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.2 |
Franja Day:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.2 |
| 3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.7 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.6 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.3 |
| 6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.3 |
| 7 | Entérese | RCN | 4.2 |
| 8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.7 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.2 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.1 |
| 2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 5.3 |
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.8 |
| 4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.4 |
Via: Mundonets.com

By Admin | martes, 23 de abril de 2013 | Posted in
allá te espero,
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television
| With 0 comments
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Allá Te Espero | RCN | 11.8 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 11.5 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 10.0 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.3 |
| 5 | La Promesa | CRC | 8.1 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.1 |
| 7 | La Hipocondríaca | CRC | 6.8 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.6 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.4 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
| 3 | Entérese | RCN | 4.4 |
| 4 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.2 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.2 |
| 6 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.0 |
| 7 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.6 |
| 8 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.6 |
| 9 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.7 |
Franja Day:
| 1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.6 |
| 2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.2 |
| 3 | Unidad Investigativa | RCN | 2.6 |
| 4 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.2 |
| 5 | Día a Día I | CRC | 2.2 |
| 6 | Día a Día II | CRC | 1.9 |
| 7 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.9 |
| 8 | Estilo RCN | RCN | 1.7 |
| 9 | Muy Buenos Días II | RCN | 1.6 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.6 |
| 2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 4.9 |
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.9 |
| 4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.4 |

By Admin | jueves, 18 de abril de 2013 | Posted in
allá te espero,
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television
| With 0 comments
En el rating del miércoles el líder en lafranja principal fue “Allá Te Espero” que vuelve al primer lugar muy por encima de su competencia “La Pista” del Canal Caracol, mientras que en la franja early el primer puesto lo sigue ocupando el Canal Caracol con “Tu Voz Estéreo”.
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
Franja Early:
Franja Day:
Franja Late:
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Allá Te Espero | RCN | 12.9 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 12.5 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 10.2 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.3 |
| 5 | La Promesa | CRC | 7.9 |
| 6 | La Hipocondríaca | CRC | 7.4 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.7 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.4 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 4.9 |
| 3 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.5 |
| 4 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.3 |
| 5 | Entérese | RCN | 3.7 |
| 6 | Do Re Millones | CRC | 3.3 |
| 7 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.2 |
| 8 | El Precio Es Correcto | CRC | 3.1 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.1 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.7 |
| 11 | Atrévete A Cantar | RCN | 2.6 |
Franja Day:
| 1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 4.0 |
| 2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.1 |
| 3 | Unidad Investigativa | RCN | 2.7 |
| 4 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.4 |
| 5 | Estilo RCN | RCN | 2.2 |
| 6 | Día a Día I | CRC | 2.2 |
| 7 | Día a Día II | CRC | 1.9 |
| 8 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.8 |
| 9 | Muy Buenos Días II | RCN | 1.8 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.9 |
| 2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 5.6 |
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 3.5 |
| 4 | 7 / 24 | CRC | 2.5 |
Fuente | Rating Colombia









