Menú
Mostrando entradas con la etiqueta rating. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta rating. Mostrar todas las entradas
By Admin | miércoles, 24 de abril de 2013 | Posted in
allá te espero,
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television
| With 0 comments
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Allá Te Espero | RCN | 12.4 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 12.1 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 9.5 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.0 |
| 5 | La Promesa | CRC | 7.7 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.4 |
| 7 | La Hipocondríaca | CRC | 6.7 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.3 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.2 |
| 3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.7 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.6 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.3 |
| 6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.3 |
| 7 | Entérese | RCN | 4.2 |
| 8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.7 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.2 |
Franja Day:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.9 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.2 |
| 3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.7 |
| 4 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.6 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.3 |
| 6 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 4.3 |
| 7 | Entérese | RCN | 4.2 |
| 8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.7 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.2 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.1 |
| 2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 5.3 |
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.8 |
| 4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.4 |
Via: Mundonets.com

By Admin | martes, 23 de abril de 2013 | Posted in
allá te espero,
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television
| With 0 comments
Además en la franja day “El Cuerpo del Deseo” se lleva el primer puesto para caracol, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” saca la cara por rcn.
A continuación el listado completo.
| Posición | Programa | Canal | Rating |
| 1 | Allá Te Espero | RCN | 11.8 |
| 2 | Tres Caínes | RCN | 11.5 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 10.0 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.3 |
| 5 | La Promesa | CRC | 8.1 |
| 6 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.1 |
| 7 | La Hipocondríaca | CRC | 6.8 |
| 8 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.6 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 5.4 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
| 3 | Entérese | RCN | 4.4 |
| 4 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.2 |
| 5 | Do Re Millones | CRC | 4.2 |
| 6 | El Precio Es Correcto | CRC | 4.0 |
| 7 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.6 |
| 8 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 3.6 |
| 9 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 3.5 |
| 10 | Al Derecho | RCN | 2.7 |
Franja Day:
| 1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.6 |
| 2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 3.2 |
| 3 | Unidad Investigativa | RCN | 2.6 |
| 4 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.2 |
| 5 | Día a Día I | CRC | 2.2 |
| 6 | Día a Día II | CRC | 1.9 |
| 7 | Muy Buenos Días I | RCN | 1.9 |
| 8 | Estilo RCN | RCN | 1.7 |
| 9 | Muy Buenos Días II | RCN | 1.6 |
Franja Late:
| 1 | A Mano Limpia 2 | RCN | 6.6 |
| 2 | La Reina del Sur (R) | CRC | 4.9 |
| 3 | Noticias RCN 23:30 | RCN | 2.9 |
| 4 | Noticias Caracol 23:30 | CRC | 2.4 |

By Admin | viernes, 19 de abril de 2013 | Posted in
canal caracol,
canal rcn,
rating,
television,
tres caines
| With 0 comments
![]() |
Además en la franja day caracol también se llevo el primer lugar con “El Cuerpo del Deseo”, mientras que en la franja late “A Mano Limpia 2” se lleva nuevamente el primer puesto para RCN.
A continuación el listado completo.
Rating Colombia Jueves 18 de Abril de 2013
| POSICIÓN | PROGRAMA | CANAL | RATING |
| 1 | Tres Caínes | RCN | 12.0 |
| 2 | Allá Te Espero | RCN | 11.8 |
| 3 | Amo de Casa | RCN | 8.9 |
| 4 | La Pista | CRC | 8.6 |
| 5 | La Promesa | CRC | 8.1 |
| 6 | La Hipocondríaca | CRC | 7.0 |
| 7 | Noticias Caracol 19:00 | CRC | 7.0 |
| 8 | Noticiero del Senado | CRC | 6.4 |
| 9 | Noticias RCN 19:00 | RCN | 6.3 |
| 10 | Informativo de la Cámara | RCN | 4.9 |
Franja Early:
| 1 | Tu Voz Estéreo | CRC | 6.1 |
| 2 | Noticias Caracol 12:30 | CRC | 5.0 |
| 3 | Mujeres Al Límite | CRC | 4.9 |
| 4 | Noticias RCN 12:30 | RCN | 3.7 |
| 5 | El Precio Es Correcto | CRC | 3.7 |
| 6 | Do Re Millones | CRC | 3.6 |
| 7 | Entérese | RCN | 3.4 |
| 8 | Pan, Amor y Sueños | RCN | 2.8 |
| 9 | El Último Matrimonio Feliz (R) | RCN | 2.6 |
| 10 | Atrévete A Cantar | RCN | 2.4 |
| 11 | Al Derecho | RCN | 2.0 |
Franja Day:
| 1 | El Cuerpo del Deseo (R) | CRC | 3.9 |
| 2 | Noticias Caracol 6:30 | CRC | 2.5 |
| 3 | Noticias RCN 6:30 | RCN | 2.3 |
| 4 |









